CPU | Ryzen Threadripper | ||
---|---|---|---|
モデル |
|
|
|
チップセット | AMD TRX40 | AMD TRX40 | AMD TRX40 |
CPU | Ryzen Threadripper 3960X | Ryzen Threadripper 3970X | Ryzen Threadripper 3970X |
24C/48T(3.8GHz) | 32C/64T(3.7GHz) | 32C/64T(3.7GHz) | |
CPUクーラー | 空冷 | 水冷 | 空冷 |
メインメモリ | 32GB | 32GB | 64GB |
最大256GB | 最大256GB | 最大256GB | |
標準ストレージ | NVMe / HDD | NVMe / HDD | NVMe |
GT 710 | ● | ● | |
GTX 1650 | ★標準構成 | ★標準構成 | |
GTX 1660 SUPER |
● | ● | |
GTX 1660Ti | ● | ● | |
RTX 3060 | ● | ||
RTX 3070 | ● | ||
RTX 3090 | ● | ||
NVIDIA RTX A6000 | ★標準構成 | ||
RX 5700 XT | ● |
CPU | Core i9 | ||
---|---|---|---|
モデル |
|
|
|
チップセット | X299 | X299 | X299 |
CPU | Core i9-10900X | Core i9-10940X | Core i9-10980XE |
10C/20T(3.7GHz) | 14C/28T(3.3GHz) | 18C/36T(3.0GHz) | |
CPUクーラー | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
メインメモリ | 32GB | 32GB | 32GB |
最大256GB | 最大256GB | 最大256GB | |
標準ストレージ | SSD / HDD | SSD / HDD | SSD / HDD |
GT 1030 | ★標準構成 | ★標準構成 | ★標準構成 |
GTX 1650 | ● | ● | ● |
GTX 1660 SUPER |
● | ● | ● |
GTX 1660Ti | ● | ● | ● |
RTX 3060 | ● | ● | ● |
RTX 3070 | ● | ● | ● |
RTX 3090 | ● | ● | ● |