
数多くのアニメーション制作を手掛けるスタジオ『旭プロダクション』、
高性能なプロセッサーを開発する世界的半導体開発企業『AMD』、
長年のパーツ販売による豊富な実績と経験を持つ『TSUKUMO』の3社による連携のもと、
『どのようなアニメーション制作の依頼が来てもストレスを感じず作業に集中できるPC』
をテーマに徹底検証を行い、制作現場にて実証されたPC構成を
制作業務用途・デジタル作画用途・撮影処理/VFX用途・3DCG制作用途・VFX/レンダリング
の作業工程別に5モデルご用意。
作業効率と生産性を追求する制作スタッフの方や、新たにアニメーション制作業務に携わる方、
アニメーション制作を学ばれている方まで、幅広いユーザーにオススメのラインナップです。
1973年にアニメーション番組の撮影、アニメーション合成技術の提供を目的として設立された、50年を超える歴史を持つ老舗アニメスタジオ。
練馬の本社・スタジオの他に、2010年4月、宮城県白石市にデジタル作画に特化したフルデジタルスタジオを開設。
いち早くデジタル作画のワークフローを構築した業界の先駆者として注目を集めている。「世界中の人々に感動を与えるアニメーションを提供し、愛される企業になる」をミッションとして100年成長し続ける企業を目指します。
■ 『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のビジュアルクオリティ向上にも大きく寄与! AMD×旭プロダクションコラボPCこだわりの基礎設計を紐解く
※リニューアル前のモデルを使用しております。
■ AMD×旭プロダクションコラボPC第2弾! レンダリングを伴うすべてのCGプロダクションにお勧めするRyzen Threadripper搭載マシンが誕生
※リニューアル前のモデルを使用しております。
CLIPSTUDIO EX
RETAS STUDIO
Adobe Photoshop
Blender
アナログからデジタル作画への転換期に導入した機材入替に最適。過渡期となった現在のデジタル作画で時短と効率を上げる為に考えられたストレスフリーな環境への答えとなるモデル。
これからを見据えて3DCGも視野に入れて使っていこう!という方から、デジタル作画に特化して予算を抑えめにしたい方まで、満足出来るカスタマイズ内容です。
Adobe After Effects
Adobe Photoshop
Autodesk 3ds MAX
コンポジットからVFX、動画編集までこなせる万能なモデル。アニメーション制作だけではなく映像制作において、どのような作業工程でも快適に対応するために考え抜かれた最適解とも言える構成。
VFXに3DCG作業を重視したい!もっとディスクキャッシュを増やして長期案件に対応出来るようにしたい!という理想的な業務の要望に応えられるよう、カスタマイズ範囲をアップグレード出来るようにもしています。
Autodesk Maya
Autodesk 3ds MAX
Adobe After Effects
Adobe Photoshop
Adobe Substance 3D
Blender
旧Quadroグラフィックスの性能を必要としていた3DCG制作も、大幅に進化した最新GeForceグラフィックスでコストも抑えつつ快適性を実現する1台。日本のアニメーションCG制作の過不足なき到達点。
フルCG案件も任せてほしい!と考えている制作者向けに最上位のAMD Ryzen™ 9 9950X3D プロセッサまで選べるようにしました。3DCG制作のためにハイエンドのワークステーションを検討している方は是非試してみて欲しいです。
Autodesk Maya
Autodesk 3ds MAX
Adobe After Effects
Adobe Photoshop
Adobe Substance 3D
Blender
二つの顔を持つ「本物の化け物」
一、トップクリエイターのあらゆる要望にこたえ、やりたい事を何一つ我慢させない圧倒的な「力」
二、レンダリングというあらゆるコストの発生を抑制し、一瞬で終わらせる事が出来る「力」
価格も凄まじいが結果的には節約に繋がってしまうコストパフォーマンスの頂点。
クリエイター向けの我儘放題、盛り放題な「究極」をモデル化していますが、オプションとしてレンダリング専用のコストモデルを選ぶ事が出来るように調整して貰いました。どの組み合わせでも基本構成は他モデルと同様に高耐久に組みあげてあるので安心してブン回せます。
|
モデル |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OS [?] | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | |
| CPU [?] | AMD Ryzen™ 5 7600 | AMD Ryzen™ 7 7700 | AMD Ryzen™ 7 9700X | AMD Ryzen™ 9 9900X | AMD Ryzen™ Threadripper™ 9970X | |
| (6コア12スレッド、定格3.8GHz Boost時最大5.1GHz、L2+L3キャッシュ38MB) | (8コア16スレッド、定格3.8GHz Boost時最大5.3GHz、L2+L3キャッシュ40MB) | (8コア16スレッド、定格3.8GHz Boost時最大5.5GHz、L2+L3キャッシュ40MB) | (12コア24スレッド、定格4.4GHz Boost時最大5.6GHz、L2+L3キャッシュ76MB) | (32コア | 64スレッド | 4.0GHz、Boost時最大5.4GHz | 160MB L2+L3キャッシュ) | ||
| CPUクーラー [?] | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 水冷CPUクーラー | |
| グラフィック機能 [?] | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 | |
| ビデオメモリ | 8GB (GDDR6) | 16GB (GDDR7) | 12GB (GDDR7) | 16GB (GDDR7) | 32GB (GDDR7) | |
| マザーボード [?] | ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI (ATX) | ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI (ATX) | ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI (ATX) | ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI (ATX) | ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI (E-ATX) | |
| チップセット | AMD B650 | AMD X870E | AMD X870E | AMD X870E | AMD TRX50 | |
| メインメモリ [?] | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ ※DDR5-5200認識になります | 128GB (32GBx4枚) DDR5-5600※ ※DDR5-3600認識になります | 128GB (32GBx4枚) DDR5-5600※ ※DDR5-3600認識になります | 128GB (32GBx4枚) DDR5-5600※ ※DDR5-3600認識になります | 256GB (64GBx4枚) DDR5-5600 ECC Registered※ | |
| 最大 128GBメモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GBメモリスロットx4(空き0)288-pin | 最大 128GBメモリスロットx4(空き0)288-pin | 最大 128GBメモリスロットx4(空き0)288-pin | 最大 384GB メモリスロットx4(空き0)288-pin | ||
| サウンド | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | |
| ストレージ [?] | システム用 | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 2TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) |
| データ用 | (オプション) | (オプション) | (オプション) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | (オプション) | |
| 光学ドライブ [?] | x (別売) | x (別売) | x (別売) | x (別売) | - | |
| ネットワーク | Ethernet 2.5G | Ethernet 2.5G + 10G LAN | Ethernet 2.5G + 10G LAN | Ethernet 2.5G + 10G LAN | Ethernet 10G LAN x1、Ethernet 2.5G LAN x1 | |
| 無線LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Bluetooth | Bluetooth v5.2 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5 | |
| インターフェース | 前面 | USB 3.2 Gen1 Type-C ポートx1、 USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2x2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2x2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2x2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2x2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) |
| グラフィック | ディスプレイ出力(HDMI) x1※ ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 | ディスプレイ出力(HDMI) x1※ ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 | ディスプレイ出力(HDMI) x1※ ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 | ディスプレイ出力(HDMI) x1※ ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 | ディスプレイ出力(HDMI) x1※ ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 | |
| バックパネル | こちらからご確認ください※ [TUF GAMING B650-PLUS WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [ProArt X870E-CREATOR WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [ProArt X870E-CREATOR WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [ProArt X870E-CREATOR WIFI]仕様 | こちらからご確認ください [ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI]仕様 | |
| 拡張スロット | PCI Express 4.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 4.0 x1スロットx2(空き2)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 5.0 x16(x8)スロットx1(空き1) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1) PCI Express 4.0 x16(x4)スロットx1(空き1)※ | |
| 電源ユニット [?] | CWT製 600W 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 600W 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 定格850W ATX3.x準拠 80PLUS GOLD対応 | CWT製 定格850W ATX3.x準拠 80PLUS GOLD対応 | MSI製 定格1300W ATX3.x準拠 80PLUS PLATINUM | |
| ケース [?] | ATXタワーケース (EX-623T-D) | ATXタワーケース (EX-623T-D) | ATXタワーケース (EX-623T-D) | ATXタワーケース (EX-623T-D) | G-GEAR プレミアムミドルタワーケース (66JD) | |
| ファン | フロントx1(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx1(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx1(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx1(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx3、リアx 1(120mm) | |
| 拡張ベイ | 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) | 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) | 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) | 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) | 3.5シャドーx2(空き2) 2.5シャドーx2(空き2) | |
| TPM | TPM2.0 (AMD fTPM) | TPM2.0 (AMD fTPM) | TPM2.0 (AMD fTPM) | TPM2.0 (AMD fTPM) | TPM2.0(AMD fTPM) | |
| 付属ソフト | 総合セキュリティ | - | - | - | - | - |
| その他付属品 | ACケーブル クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク WiFiアンテナ | ACケーブル クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク WiFiアンテナ | ACケーブル クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク WiFiアンテナ | ACケーブル クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク WiFiアンテナ | ACケーブル クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク WiFiアンテナ | |
| キーボード、マウス、スピーカー | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | |
| 外形寸法 | 220(W)x447(D)x497(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 220(W)x447(D)x497(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 220(W)x447(D)x497(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 220(W)x447(D)x497(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 230(W)x445(D)x460(H)mm (本体のみ、突起物含まず) | |
| 本体重量 | 約14kg | 約14kg | 約15kg | 約16kg | 約19kg | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 18区分 256.4kWh/年(104%)A※ | 18区分 271.6kWh/年(98.1%)※ | 18区分 267.9kWh/年(104.6%)A※ | 18区分 299.8kWh/年(93.4%)※ | 18区分 568.2kWh/年(87.1%)※ | |
使用ツール例
CLIPSTUDIO EX
RETAS STUDIO
Adobe Photoshop
制作業務向けモデル特長
制作業務にスペックはいらないよね、と渡されたPC。そのせいで受け取ったファイルを開くまでに時間がかかってストレスが…という、今までの制作業務の固定概念を崩すコストもストレスも抑えた快適な1台。
BTOオプションの選択ポイント
それでも更にコストを抑えたい方向けに業務的に破綻しないレベルから、もっと業務範囲を広めたいという要望にも応えられる幅広い選択が出来るようにしました。