|
モデル |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS [?] | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Home (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | Windows 11 Pro (64ビット版) | |
| CPU [?] | インテル® Core™ i5-14400F プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 5 225 プロセッサー | インテル® Core™ i5-14400F プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 5 225 プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 7 265K プロセッサー | インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー | インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 5 225 プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 7 265K プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 7 265 プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 7 265K プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 9 285K プロセッサー | AMD Ryzen™ 7 7700 | AMD Ryzen™ 7 9700X | AMD Ryzen™ 7 9700X | AMD Ryzen™ 7 9700X | AMD Ryzen™ 9 9950X3D | AMD Ryzen™ Threadripper™ 9970X | AMD Ryzen™ Threadripper™ 9980X | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9995WX | |
| (P6+E4 10コア | 16スレッド | P2.5+E1.8GHz、Boost時最大4.7GHz | 20MB キャッシュ) | (P6+E4 10コア | 10スレッド | P3.3+E2.7GHz、Boost時最大4.9GHz | 22+20MB L2+L3キャッシュ) | (P6+E4 10コア | 16スレッド | P2.5+E1.8GHz、Boost時最大4.7GHz | 20MB キャッシュ) | (P6+E4 10コア | 10スレッド | P3.3+E2.7GHz、Boost時最大4.9GHz | 22+20MB L2+L3キャッシュ) | (P8+E12 20コア | 20スレッド | P3.9+E3.3GHz、Boost時最大5.5GHz | 36+30MB L2+L3キャッシュ) | (P8+E12 20コア | 28スレッド | P2.1+E1.8GHz、Boost時最大5.4GHz | 33MB キャッシュ) | (P8+E12 20コア | 28スレッド | P2.1+E1.8GHz、Boost時最大5.4GHz | 33MB キャッシュ) | (P6+E4 10コア | 10スレッド | P3.3+E2.7GHz、Boost時最大4.9GHz | 22+20MB L2+L3キャッシュ) | (P8+E12 20コア | 20スレッド | P3.9+E3.3GHz、Boost時最大5.5GHz | 36+30MB L2+L3キャッシュ) | (P8+E12 20コア | 20スレッド | P2.4+E1.8GHz、Boost時最大5.3GHz | 36+30MB L2+L3キャッシュ) | (P8+E12 20コア | 20スレッド | P3.9+E3.3GHz、Boost時最大5.5GHz | 36+30MB L2+L3キャッシュ) | (P8+E16 24コア | 24スレッド | P3.7+E3.2GHz、Boost時最大5.7GHz | 40+36MB L2+L3キャッシュ) | (8コア16スレッド、定格3.8GHz Boost時最大5.3GHz、L2+L3キャッシュ40MB) | (8コア16スレッド、定格3.8GHz Boost時最大5.5GHz、L2+L3キャッシュ40MB) | (8コア16スレッド、定格3.8GHz Boost時最大5.5GHz、L2+L3キャッシュ40MB) | (8コア16スレッド、定格3.8GHz Boost時最大5.5GHz、L2+L3キャッシュ40MB) | (16コア32スレッド、定格4.3GHz Boost時最大5.7GHz、L2+L3キャッシュ144MB) | (32コア | 64スレッド | 4.0GHz、Boost時最大5.4GHz | 160MB L2+L3キャッシュ) | (64コア | 128スレッド | 3.2GHz、Boost時最大5.4GHz | 320MB L2+L3キャッシュ) | (96コア | 192スレッド | 2.5GHz、Boost時最大5.4GHz | 480MB L2+L3キャッシュ) | ||
| CPUクーラー [?] | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 水冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 水冷CPUクーラー | 水冷CPUクーラー | 水冷CPUクーラー | 水冷CPUクーラー | |
| グラフィック機能 [?] | NVIDIA RTX™ A400 | NVIDIA RTX™ A1000 | NVIDIA RTX™ A400 | NVIDIA RTX™ A1000 | NVIDIA RTX™ A1000 | NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell | NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell | NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell | NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell | NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell | NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell | NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition | NVIDIA RTX™ A1000 | NVIDIA RTX™ A1000 | NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell | NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell | NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition | NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell | NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell | NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition | |
| ビデオメモリ | 4GB (GDDR6) | 8GB (GDDR6) | 4GB (GDDR6) | 8GB (GDDR6) | 8GB (GDDR6) | 16GB (GDDR7) | 32GB (GDDR7) | 16GB (GDDR7) | 16GB (GDDR7) | 32GB (GDDR7) | 32GB (GDDR7) | 96GB (GDDR7 ECC) | 8GB (GDDR6) | 8GB (GDDR6) | 16GB (GDDR7) | 32GB (GDDR7) | 96GB (GDDR7 ECC) | 16GB (GDDR7) | 32GB (GDDR7) | 96GB (GDDR7 ECC) | |
| マザーボード [?] | ASUS PRIME H610M-A D4 (MicroATX) | ASUS PRIME B860M-A WIFI (MicroATX) | ASUS PRIME H610M-A D4 (MicroATX) | ASUS PRIME B860M-A WIFI (MicroATX) | ASUS PRIME B860M-A WIFI (MicroATX) | ASRock B760 Pro RS (ATX) | ASRock B760 Pro RS (ATX) | ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI (ATX) | ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI (ATX) | ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI (ATX) | ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI (ATX) | ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI (ATX) | ASRock B650M Pro RS WiFi (MicroATX) | MSI PRO B850M-A WIFI (MicroATX) | ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI (ATX) | ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI (ATX) | ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI (ATX) | ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI (E-ATX) | ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI (E-ATX) | ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI (E-ATX) | |
| チップセット | インテル® H610 | インテル® B860 | インテル® H610 | インテル® B860 | インテル® B860 | インテル® B760 | インテル® B760 | インテル® B860 | インテル® Z890 | インテル® B860 | インテル® Z890 | インテル® Z890 | AMD B650 | AMD B850 | AMD X870E | AMD X870E | AMD X870E | AMD TRX50 | AMD TRX50 | AMD TRX50 | |
| メインメモリ [?] | 16GB (16GBx1枚) DDR4-3200※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 16GB (16GBx1枚) DDR4-3200※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 64GB (32GBx2枚) DDR5-5600※ | 16GB (16GBx1枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 64GB (32GBx2枚) DDR5-5600※ | 128GB (32GBx4枚) DDR5-5600 ECC Registered※ | 128GB (32GBx4枚) DDR5-5600 ECC Registered※ | 128GB (32GBx4枚) DDR5-5600 ECC Registered※ | |
| 最大 64GB メモリスロットx2(空き1)288-pin | 最大 256GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 64GB メモリスロットx2(空き1)288-pin | 最大 256GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 256GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き3)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 384GB メモリスロットx4(空き0)288-pin | 最大 384GB メモリスロットx4(空き0)288-pin | 最大 384GB メモリスロットx4(空き0)288-pin | ||
| サウンド | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | オンボードHDオーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | オンボードHDオーディオ | オンボードHDオーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | |
| ストレージ [?] | システム用 | 500GB SSD※ (M.2規格 / NVMe接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 500GB SSD※ (M.2規格 / NVMe接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) |
| データ用 | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | |
| 光学ドライブ [?] | オプション (BTOで追加可能) | オプション (BTOで追加可能) | オプション (BTOで追加可能) | オプション (BTOで追加可能) | オプション (BTOで追加可能) | x (別売) | x (別売) | x (別売) | x (別売) | x (別売) | x (別売) | - | オプション (BTOで追加可能) | オプション (BTOで追加可能) | オプション (BTOで追加可能) | オプション (BTOで追加可能) | - | - | - | - | |
| ネットワーク | Ethernet 10/100/1000 LAN | Ethernet 2.5G LAN | Ethernet 10/100/1000 LAN | Ethernet 2.5G LAN | Ethernet 2.5G LAN | Ethernet 2.5G LAN | Ethernet 2.5G LAN | Ethernet 2.5G | Ethernet 10G LAN x1、Ethernet 2.5G LAN x1 | Ethernet 2.5G | Ethernet 10G LAN x1、Ethernet 2.5G LAN x1 | Ethernet 10G LAN x1、Ethernet 2.5G LAN x1 | Ethernet 2.5G LAN | Ethernet 5G LAN | Ethernet 2.5G + 10G LAN | Ethernet 2.5G + 10G LAN | Ethernet 2.5G + 10G LAN | Ethernet 10G LAN x1、Ethernet 2.5G LAN x1 | Ethernet 10G LAN x1、Ethernet 2.5G LAN x1 | Ethernet 10G LAN x1、Ethernet 2.5G LAN x1 | |
| 無線LAN | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | オプション (BTOで追加可能) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | オプション (BTOで追加可能) | オプション (BTOで追加可能) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Bluetooth | - | Bluetooth v5.3 | オプション (BTOで追加可能) | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.3 | オプション (BTOで追加可能) | オプション (BTOで追加可能) | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.2 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5 | Bluetooth v5 | Bluetooth v5 | |
| インターフェース | 前面 | USB3.0ポートx2 オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB3.0ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB3.0ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB3.0ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB3.0ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2x2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2x2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2x2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB3.0ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB3.0ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2x2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2x2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2x2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2x2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2x2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2x2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) |
| グラフィック | ディスプレイ出力(MiniDisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(MiniDisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(MiniDisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(MiniDisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(MiniDisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(MiniDisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(DisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(MiniDisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(MiniDisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(DisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(DisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(DisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(MiniDisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(MiniDisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(MiniDisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(DisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(DisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(MiniDisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(DisplayPort) x4 | ディスプレイ出力(DisplayPort) x4 | |
| バックパネル | こちらからご確認ください※ [ASUS PRIME H610M-A D4]仕様 | こちらからご確認ください※ [ASUS PRIME B860M-A WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [ASUS PRIME H610M-A D4]仕様 | こちらからご確認ください※ [ASUS PRIME B860M-A WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [ASUS PRIME B860M-A WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [B760 Pro RS]仕様 | こちらからご確認ください※ [B760 Pro RS]仕様 | こちらからご確認ください※ [TUF GAMING B860-PLUS WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [ProArt Z890-CREATOR WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [TUF GAMING B860-PLUS WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [ProArt Z890-CREATOR WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [ProArt Z890-CREATOR WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [ASRock B650M Pro RS WiFi]仕様 | こちらからご確認ください※ [MSI PRO B850M-A WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [ProArt X870E-CREATOR WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [ProArt X870E-CREATOR WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [ProArt X870E-CREATOR WIFI]仕様 | こちらからご確認ください [ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI]仕様 | こちらからご確認ください [ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI]仕様 | こちらからご確認ください [ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI]仕様 | |
| 拡張スロット | PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き0) PCI Express 3.0 x1スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx1(空き0) PCI Express 4.0 x16(x4)スロットx1(空き1) PCI Express 4.0 x1スロットx1(空き1)※ | PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き0) PCI Express 3.0 x1スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx1(空き0) PCI Express 4.0 x16(x4)スロットx1(空き1) PCI Express 4.0 x1スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx1(空き0) PCI Express 4.0 x16(x4)スロットx1(空き1) PCI Express 4.0 x1スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx1(空き0) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1) PCI Express 3.0 x16スロットx1(空き1) PCI Express 3.0 x1スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx1(空き0) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1) PCI Express 3.0 x16スロットx1(空き1) PCI Express 3.0 x1スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロット x1(空き0) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1) PCI Express 4.0 x1スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロット x1(空き0) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1) PCI Express 4.0 x1スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx2(空き0) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1)※ | PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き0) PCI Express 3.0 x16スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx1(空き0) PCI Express 4.0 x16(x4)スロットx1(空き1) PCI Express 3.0 x1スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 5.0 x16(x8)スロットx1(空き1) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1) PCI Express 4.0 x16(x4)スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 5.0 x16(x8)スロットx1(空き1) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1) PCI Express 4.0 x16(x4)スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 5.0 x16(x8)スロットx1(空き1) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1) PCI Express 4.0 x16(x4)スロットx1(空き1)※ | |
| 電源ユニット [?] | 定格300W 80PLUS BRONZE対応 | 定格300W 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 600W 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 600W 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 600W 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 600W 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 定格750W ATX3.1準拠 80PLUS GOLD対応 | CWT製 600W 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 600W 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 定格750W ATX3.1準拠 80PLUS GOLD対応 | CWT製 定格750W ATX3.1準拠 80PLUS GOLD対応 | G-GEAR電源 定格1200W 80PLUS PLATINUM認証 | CWT製 600W 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 600W 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 600W 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 定格750W ATX3.1準拠 80PLUS GOLD対応 | G-GEAR電源 定格1200W 80PLUS PLATINUM認証 | G-GEAR電源 定格1000W ATX3.1準拠 80PLUS GOLD対応 | G-GEAR電源 定格1000W ATX3.1準拠 80PLUS GOLD対応 | 定格1300W 80PLUS PLATINUM | |
| ケース [?] | MicroATXスリムタワーケース(EX1/7302T/S/U3) | MicroATXスリムタワーケース(EX1/7302T/S/U3) | MicroATXミニタワーケース(EX-01T-M8S) | MicroATXミニタワーケース(EX-01T-M8S) | MicroATXミニタワーケース(EX-01T-M8S) | ATXタワーケース (EX-623T-D / EX-623T-E) | ATXタワーケース (EX-623T-D / EX-623T-E) | ATXタワーケース (EX-623T-D / EX-623T-E) | ATXタワーケース (EX-623T-D / EX-623T-E) | ATXタワーケース (EX-623T-D / EX-623T-E) | ATXタワーケース (EX-623T-D / EX-623T-E) | G-GEAR プレミアムミドルタワーケース (66JD) | MicroATXミニタワーケース(EX-01T-M8S) | MicroATXミニタワーケース(EX-01T-M8S) | ATXタワーケース (EX-623T-D) | ATXタワーケース (EX-623T-D) | G-GEAR プレミアムミドルタワーケース (66JD) | G-GEAR プレミアムミドルタワーケース (66JD) | G-GEAR プレミアムミドルタワーケース (66JD) | G-GEAR プレミアムミドルタワーケース (66JD) | |
| ファン | フロントx 1 (80mm) | フロントx 1 (80mm) | フロントx1 リアx 1 (120mm/防塵フィルター付) | フロントx1 リアx 1 (120mm/防塵フィルター付) | フロントx1 リアx 1 (120mm/防塵フィルター付) | フロントx1(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx1(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx1(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx1(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx1(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx1(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx3、リアx 1(120mm) | フロントx1 リアx 1 (120mm/防塵フィルター付) | フロントx1 リアx 1 (120mm/防塵フィルター付) | フロントx1(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx2(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx3、リアx 1(120mm) | フロントx3、リアx 1(120mm) | フロントx3、リアx 1(120mm) | フロントx3、リアx 1(120mm) | |
| 拡張ベイ | 5インチx1(空き1) 3.5インチx1(空き1) 3.5シャドーx2(空き2) | 5インチx1(空き1) 3.5インチx1(空き1) 3.5シャドーx2(空き2) | 5インチ x2(空き2) 、3.5インチ x1(空き1)、3.5シャドー x2(空き2)、2.5シャドー x2(空き2) | 5インチ x2(空き2) 、3.5インチ x1(空き1)、3.5シャドー x2(空き2)、2.5シャドー x2(空き2) | 5インチ x2(空き2) 、3.5インチ x1(空き1)、3.5シャドー x2(空き2)、2.5シャドー x2(空き2) | ※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
3.5シャドーx2(空き2) 2.5シャドーx2(空き2) | 5インチ x2(空き2) 、3.5インチ x1(空き1)、3.5シャドー x2(空き2)、2.5シャドー x2(空き2) | 5インチ x2(空き2) 、3.5インチ x1(空き1)、3.5シャドー x2(空き2)、2.5シャドー x2(空き2) | ※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
3.5シャドーx2(空き2) 2.5シャドーx2(空き2) | 3.5シャドーx2(空き2) 2.5シャドーx2(空き2) | 3.5シャドーx2(空き2) 2.5シャドーx2(空き2) | 3.5シャドーx2(空き2) 2.5シャドーx2(空き2) | |
