|
モデル |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS [?] | Windows 11 Home (64ビット版) | Windows 11 Home (64ビット版) | Windows 11 Home (64ビット版) | Windows 11 Home (64ビット版) | Windows 11 Home (64ビット版) | Windows 11 Home (64ビット版) | Windows 11 Home (64ビット版) | Windows 11 Home (64ビット版) | Windows 11 Home (64ビット版) | Windows 11 Home (64ビット版) | Windows 11 Home (64ビット版) | Windows 11 Home (64ビット版) | |
| CPU [?] | インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー | インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 7 265 プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 7 265K プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 7 265 プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 7 265K プロセッサー | AMD Ryzen™ 7 5700X | AMD Ryzen™ 7 5700X | AMD Ryzen™ 7 9700X | AMD Ryzen™ 7 9700X | AMD Ryzen™ 7 9700X | AMD Ryzen™ 7 9700X | |
| (P8+E12 20コア | 28スレッド | P2.1+E1.8GHz、Boost時最大5.4GHz | 33MB キャッシュ) | (P8+E12 20コア | 28スレッド | P2.1+E1.8GHz、Boost時最大5.4GHz | 33MB キャッシュ) | (P8+E12 20コア | 20スレッド | P2.4+E1.8GHz、Boost時最大5.3GHz | 36+30MB L2+L3キャッシュ) | (P8+E12 20コア | 20スレッド | P3.9+E3.3GHz、Boost時最大5.5GHz | 36+30MB L2+L3キャッシュ) | (P8+E12 20コア | 20スレッド | P2.4+E1.8GHz、Boost時最大5.3GHz | 36+30MB L2+L3キャッシュ) | (P8+E12 20コア | 20スレッド | P3.9+E3.3GHz、Boost時最大5.5GHz | 36+30MB L2+L3キャッシュ) | (8コア16スレッド、定格3.4GHz Boost時最大4.6GHz) | (8コア16スレッド、定格3.4GHz Boost時最大4.6GHz) | (8コア16スレッド、定格3.8GHz Boost時最大5.5GHz、L2+L3キャッシュ40MB) | (8コア16スレッド、定格3.8GHz Boost時最大5.5GHz、L2+L3キャッシュ40MB) | (8コア16スレッド、定格3.8GHz Boost時最大5.5GHz、L2+L3キャッシュ40MB) | (8コア16スレッド、定格3.8GHz Boost時最大5.5GHz、L2+L3キャッシュ40MB) | ||
| CPUクーラー [?] | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | |
| グラフィック機能 [?] | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti | |
| ビデオメモリ | 8GB (GDDR6) | 16GB (GDDR7) | 8GB (GDDR6) | 8GB (GDDR6) | 16GB (GDDR7) | 16GB (GDDR7) | 8GB (GDDR6) | 16GB (GDDR7) | 8GB (GDDR6) | 8GB (GDDR6) | 16GB (GDDR7) | 16GB (GDDR7) | |
| マザーボード [?] | ASRock B760 Pro RS (ATX) | ASRock B760 Pro RS (ATX) | ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI (ATX) | ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI (ATX) | ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI (ATX) | ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI (ATX) | MSI B550-A PRO (ATX) | MSI B550-A PRO (ATX) | ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI (ATX) | ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI (ATX) | ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI (ATX) | ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI (ATX) | |
| チップセット | インテル® B760 | インテル® B760 | インテル® B860 | インテル® Z890 | インテル® B860 | インテル® Z890 | AMD B550 | AMD B550 | AMD B650 | AMD X870E | AMD B650 | AMD X870E | |
| メインメモリ [?] | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR4-3200※ | 32GB (16GBx2枚) DDR4-3200※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | 32GB (16GBx2枚) DDR5-5600※ | |
| 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB メモリスロットx4(空き2)288-pin | ||
| サウンド | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | オンボードHDオーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | オンボードHDオーディオ | オンボードHDオーディオ | オンボードHDオーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | |
| ストレージ [?] | システム用 | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) | 1TB SSD※ (M.2規格 / NVMe Gen4接続) |
| データ用 | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | (オプション) | |
| 光学ドライブ [?] | x (別売) | x (別売) | x (別売) | x (別売) | x (別売) | x (別売) | x (別売) | x (別売) | x (別売) | x (別売) | x (別売) | x (別売) | |
| ネットワーク | Ethernet 2.5G LAN | Ethernet 2.5G LAN | Ethernet 2.5G | Ethernet 10G LAN x1、Ethernet 2.5G LAN x1 | Ethernet 2.5G | Ethernet 10G LAN x1、Ethernet 2.5G LAN x1 | Ethernet 10/100/1000 LAN | Ethernet 10/100/1000 LAN | Ethernet 2.5G | Ethernet 2.5G + 10G LAN | Ethernet 2.5G | Ethernet 2.5G + 10G LAN | |
| 無線LAN | オプション (BTOで追加可能) | オプション (BTOで追加可能) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | オプション (BTOで追加可能) | オプション (BTOで追加可能) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | |
| Bluetooth | オプション (BTOで追加可能) | オプション (BTOで追加可能) | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.4 | オプション (BTOで追加可能) | オプション (BTOで追加可能) | Bluetooth v5.2 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.2 | Bluetooth v5.4 | |
| インターフェース | 前面 | USB 3.2 Gen2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen1 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2x2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen1 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2x2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen1 Type-C ポートx1、 USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen1 Type-C ポートx1、 USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen1 Type-C ポートx1、 USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2x2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen1 Type-C ポートx1、 USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB 3.2 Gen2x2 Type-C ポートx1、USB 3.0(2.0/1.1対応)ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) |
| グラフィック | ディスプレイ出力(HDMI) x1※ ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 | ディスプレイ出力(HDMI) x1※ ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 | ディスプレイ出力(HDMI) x1※ ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 | ディスプレイ出力(HDMI) x1※ ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 | ディスプレイ出力(HDMI) x1※ ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 | ディスプレイ出力(HDMI) x1※ ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 | ディスプレイ出力(HDMI) x1※ ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 | ディスプレイ出力(HDMI) x1※ ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 | ディスプレイ出力(HDMI) x1※ ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 | ディスプレイ出力(HDMI) x1※ ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 | ディスプレイ出力(HDMI) x1※ ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 | ディスプレイ出力(HDMI) x1※ ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 | |
| バックパネル | こちらからご確認ください※ [B760 Pro RS]仕様 | こちらからご確認ください※ [B760 Pro RS]仕様 | こちらからご確認ください※ [TUF GAMING B860-PLUS WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [ProArt Z890-CREATOR WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [TUF GAMING B860-PLUS WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [ProArt Z890-CREATOR WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [B550-A PRO]仕様 | こちらからご確認ください※ [B550-A PRO]仕様 | こちらからご確認ください※ [TUF GAMING B650-PLUS WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [ProArt X870E-CREATOR WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [TUF GAMING B650-PLUS WIFI]仕様 | こちらからご確認ください※ [ProArt X870E-CREATOR WIFI]仕様 | |
| 拡張スロット | PCI Express 5.0 x16スロットx1(空き0) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1) PCI Express 3.0 x16スロットx1(空き1) PCI Express 3.0 x1スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx1(空き0) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1) PCI Express 3.0 x16スロットx1(空き1) PCI Express 3.0 x1スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロット x1(空き0) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1) PCI Express 4.0 x1スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロット x1(空き0) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1) PCI Express 4.0 x1スロットx1(空き1)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1)※ | PCI Express x16スロットx2(空き1) PCI Express x1スロットx2(空き2)※ | PCI Express x16スロットx2(空き1) PCI Express x1スロットx2(空き2)※ | PCI Express 4.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 4.0 x1スロットx2(空き2)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1)※ | PCI Express 4.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 4.0 x1スロットx2(空き2)※ | PCI Express 5.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express 4.0 x16スロットx1(空き1)※ | |
| 電源ユニット [?] | CWT製 定格750W ATX3.1準拠 80PLUS GOLD対応 | CWT製 定格750W ATX3.1準拠 80PLUS GOLD対応 | CWT製 定格750W ATX3.1準拠 80PLUS GOLD対応 | CWT製 定格750W ATX3.1準拠 80PLUS GOLD対応 | CWT製 定格750W ATX3.1準拠 80PLUS GOLD対応 | CWT製 定格750W ATX3.1準拠 80PLUS GOLD対応 | CWT製 600W 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 定格750W ATX3.1準拠 80PLUS GOLD対応 | CWT製 600W 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 600W 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 定格750W ATX3.1準拠 80PLUS GOLD対応 | CWT製 定格750W ATX3.1準拠 80PLUS GOLD対応 | |
| ケース [?] | ATXタワーケース (EX-623T-D / EX-623T-E) | ATXタワーケース (EX-623T-D / EX-623T-E) | ATXタワーケース (EX-623T-D / EX-623T-E) | ATXタワーケース (EX-623T-D / EX-623T-E) | ATXタワーケース (EX-623T-D / EX-623T-E) | ATXタワーケース (EX-623T-D / EX-623T-E) | ATXタワーケース (EX-623T-D / EX-623T-E) | ATXタワーケース (EX-623T-D / EX-623T-E) | ATXタワーケース (EX-623T-D / EX-623T-E) | ATXタワーケース (EX-623T-D / EX-623T-E) | ATXタワーケース (EX-623T-D / EX-623T-E) | ATXタワーケース (EX-623T-D / EX-623T-E) | |
| ファン | フロントx1(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx2(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx1(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx1(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx2(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx2(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx1(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx2(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx1(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx1(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx2(140mm)、リアx 1(140mm) | フロントx2(140mm)、リアx 1(140mm) | |
| 拡張ベイ | ※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
※生産時期により拡張ベイが異なります EX-623T-D … 5インチx1(空き1) 、3.5インチx1(空き1)、3.5/2.5シャドーx4(空き4) EX-623T-E … 5インチx2(空き2) 、3.5/2.5シャドーx4(空き4) |
|
| TPM | TPM2.0 (インテル® PTT) | TPM2.0 (インテル® PTT) | TPM2.0 (インテル® PTT) | TPM2.0 (インテル® PTT) | TPM2.0 (インテル® PTT) | TPM2.0 (インテル® PTT) | TPM2.0 (AMD fTPM) | TPM2.0 (AMD fTPM) | TPM2.0 (AMD fTPM) | TPM2.0 (AMD fTPM) | TPM2.0 (AMD fTPM) | TPM2.0 (AMD fTPM) | |
| 付属ソフト | 総合セキュリティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他付属品 | ACケーブル クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク | ACケーブル クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク | ACケーブル クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク WiFiアンテナ | ACケーブル クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク WiFiアンテナ | ACケーブル クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク WiFiアンテナ | ACケーブル クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク WiFiアンテナ | ACケーブル クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク | ACケーブル クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク | ACケーブル クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク WiFiアンテナ | ACケーブル クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク WiFiアンテナ | ACケーブル クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク WiFiアンテナ | ACケーブル クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク WiFiアンテナ | |
| キーボード、マウス、スピーカー | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | |
| 外形寸法 | 220(W)x447(D)x497(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 220(W)x447(D)x497(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 220(W)x447(D)x497(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 220(W)x447(D)x497(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 220(W)x447(D)x497(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 220(W)x447(D)x497(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 220(W)x447(D)x497(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 220(W)x447(D)x497(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 220(W)x447(D)x497(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 220(W)x447(D)x497(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 220(W)x447(D)x497(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 220(W)x447(D)x497(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | |
| 本体重量 | 約13kg | 約15kg | 約14kg | 約14kg | 約15kg | 約16kg | 約13kg | 約15kg | 約14kg | 約14kg | 約15kg | 約16kg | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 18区分 158.8kWh/年(172.9%)AAA※ | 18区分 185.6kWh/年(148%)AAA※ | 18区分 179.7kWh/年(152.8%)AAA※ | 18区分 222.2kWh/年(123.6%)AA※ | 18区分 206.5kWh/年(133%)AA※ | 18区分 249kWh/年(110.3%)AA※ | 18区分 184.2kWh/年(127.5%)AA※ | 18区分 210.9kWh/年(111.3%)AA※ | 18区分 228.8kWh/年(116.5%)AA※ | 18区分 263.4kWh/年(101.2%)A※ | 18区分 255.5kWh/年(107.5%)A※ | 18区分 290.1kWh/年(94.7%)※ | |