モデル |
Windows7 Professional 搭載モデル RS3J-A82/S
税別
¥59,800
1%ポイント進呈
![]() ![]() |
Windows7 Professional 搭載モデル NC3J-A71/S
税別
¥69,800
1%ポイント進呈
![]() ![]() |
Windows7 Professional 搭載モデル NC3J-B71/S
キャンペーン対象
1,500pt進呈
税別
¥84,800
1,500pt
![]() ![]() |
Windows7 Professional 搭載モデル RM5J-B82/S2
キャンペーン対象
1,500pt進呈
税別
¥69,800
1,500pt
![]() ![]() |
Windows7 Professional 搭載モデル RA5J-C82/S2
キャンペーン対象
2,500pt進呈
税別
¥89,800
2,500pt
![]() ![]() |
Windows7 Professional 搭載モデル GA7J-B82/S
キャンペーン対象
1,500pt進呈
税別
¥86,800
1,500pt
![]() ![]() |
Windows7 Professional 搭載モデル GA7J-G83/S
キャンペーン対象
2,500pt進呈
税別
¥115,800
2,500pt
![]() ![]() |
Windows7 Professional 搭載モデル GA7J-H83/XS
キャンペーン対象
2,500pt進呈
税別
¥199,800
2,500pt
![]() ![]() |
Windows7 Professional 搭載モデル RA7J-D81/XS
【無料Upgrade】GeForce GTX1050に無料アップグレード!
※コネクタ詳細はカスタマイズページをご参照ください
キャンペーン対象
3,500pt進呈
税別
¥159,800
3,500pt
![]() ![]() |
Windows7 Professional 搭載モデル QA7J-E81/XS
キャンペーン対象
3,500pt進呈
税別
¥169,800
3,500pt
![]() ![]() |
Windows7 Professional 搭載モデル WA9J-F81/XS
【無料Upgrade】GeForce GTX1050に無料アップグレード!
※コネクタ詳細はカスタマイズページをご参照ください
キャンペーン対象
5,000pt進呈
税別
¥179,800
5,000pt
![]() ![]() |
Windows7 Professional 搭載モデル QA9J-G81/XS
キャンペーン対象
5,000pt進呈
税別
¥259,800
5,000pt
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS [?] | Windows 7 Professional (Service Pack 1適用済み / 64ビット版) | Windows 7 Professional (Service Pack 1適用済み / 64ビット版) | Windows 7 Professional (Service Pack 1適用済み / 64ビット版) | Windows 7 Professional (Service Pack 1適用済み / 64ビット版) | Windows 7 Professional (Service Pack 1適用済み / 64ビット版) | Windows 7 Professional (Service Pack 1適用済み / 64ビット版) | Windows 7 Professional (Service Pack 1適用済み / 64ビット版) | Windows 7 Professional (Service Pack 1適用済み / 64ビット版) | Windows 7 Professional (Service Pack 1適用済み / 64ビット版) | Windows 7 Professional (Service Pack 1適用済み / 64ビット版) | Windows 7 Professional (Service Pack 1適用済み / 64ビット版) | Windows 7 Professional (Service Pack 1適用済み / 64ビット版) | |
CPU [?] | インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー | インテル® Core™ i3-5010U プロセッサー | インテル® Core™ i5-5250U プロセッサー | インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー | インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー | インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー | インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー | インテル® Core™ i7-6800K プロセッサー | インテル® Core™ i7-6800K プロセッサー | インテル® Core™ i7-6800K プロセッサー | インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620v4 | インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630v4 | |
(2コア | HT対応 | 3.7GHz | 3MB スマートキャッシュ) | (2コア | 2.10GHz | 3MB スマートキャッシュ) | (2コア | 1.6GHz、TB時最大2.7GHz | 3MB スマートキャッシュ) | (4コア | 2.7GHz、TB時最大3.3GHz | 6MB スマートキャッシュ) | (4コア | HT対応 | 3.4GHz、TB時最大4.0GHz | 8MB スマートキャッシュ) | (4コア | 3.2GHz、TB時最大3.6GHz | 6MB スマートキャッシュ) | (4コア | HT対応 | 3.4GHz、TB時最大4.0GHz | 8MB スマートキャッシュ) | (6コア | HT対応 | 3.4GHz、TB時最大3.6GHz | 15MB スマートキャッシュ) | (6コア | HT対応 | 3.4GHz、TB時最大3.6GHz | 15MB スマートキャッシュ) | (6コア | HT対応 | 3.4GHz、TB時最大3.6GHz | 15MB スマートキャッシュ) | (8コア | HT対応 | 2.1GHz、TB時最大3.0GHz | 20MB スマートキャッシュ) | (10コア | HT対応 | 2.2GHz、TB時最大3.1GHz | 25MB スマートキャッシュ) | ||
グラフィック機能 [?] | インテル® HD グラフィックス 530 (プロセッサー内蔵) | インテル® HD グラフィックス 5500 | インテル® HD グラフィックス 6000 | インテル® HD グラフィックス 530 (プロセッサー内蔵) | インテル® HD グラフィックス 530 (プロセッサー内蔵) | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 | NVIDIA® GeForce® GTX 750Ti | NVIDIA® Quadro® K620 | NVIDIA® GeForce® GTX 750Ti | NVIDIA® Quadro® K1200 | |
ビデオメモリ | メインメモリと共用※2 | メインメモリからシェア | メインメモリからシェア | メインメモリと共用※2 | メインメモリと共用※3 | 2GB (GDDR5) | 3GB (GDDR5) | 8GB (GDDR5) | 2GB (GDDR5) | 2GB (DDR3) | 2GB (GDDR5) | 4GB (GDDR5) | |
マザーボード [?] | MSI H110M PRO-VH (MicroATX) | - | - | MSI H110M PRO-VH (MicroATX) | ASUS H170-PRO (ATX) | ASUS H170-PRO (ATX) | ASUS H170-PRO (ATX) | ASUS X99-A II (ATX) | ASUS X99-A II (ATX) | ASUS X99-A II (ATX) | ASUS X99-A II (ATX) | ASUS X99-A II (ATX) | |
チップセット | インテル® H110 Express | - | - | インテル® H110 Express | インテル® H170 Express | インテル® H170 Express | インテル® H170 Express | インテル® X99 Express | インテル® X99 Express | インテル® X99 Express | インテル® X99 Express | インテル® X99 Express | |
メインメモリ [?] | PC4-17000 DDR4 4GB (4GBx1)※1 | PC3-12800 DDR3L SO-DIMM 4GB (4GBx1)※1 | PC3-12800 DDR3L SO-DIMM 4GB (4GBx1)※1 | PC4-17000 DDR4 8GB (4GBx2)※1 | PC4-17000 DDR4 8GB (4GBx2)※1 | PC4-17000 DDR4 8GB (4GBx2)※1 | PC4-17000 DDR4 8GB (4GBx2)※1 | PC4-19200 DDR4 32GB (8GBx4)※1 | PC4-19200 DDR4 16GB (8GBx2)※1 | PC4-19200 DDR4 32GB (8GBx4)※1 | PC4-19200 DDR4 32GB (8GBx4)※1 | PC4-19200 DDR4 32GB (8GBx4)※1 | |
最大 32GB※2 メモリスロットx2(空き0)288-pin | 最大 16GB※2 メモリスロットx2(空き1)204-pin | 最大 16GB※2 メモリスロットx2(空き1)204-pin | 最大 32GB※2 メモリスロットx2(空き0)288-pin | 最大 32GB※2 メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 32GB※2 メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 32GB※2 メモリスロットx4(空き2)288-pin | 最大 128GB※2 メモリスロットx8(空き4)288-pin | 最大 128GB※2 メモリスロットx8(空き6)288-pin | 最大 128GB※2 メモリスロットx8(空き4)240-pin | 最大 128GB※2 メモリスロットx8(空き4)240-pin | 最大 128GB※2 メモリスロットx8(空き4)288-pin | ||
サウンド | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | |
ハードディスクドライブ [?] | 500GB※3 (SATAIII接続 / 6Gbps) | SanDisk製 240GB SSD※4 (SATAIII接続 / 6Gbps) | SanDisk製 240GB SSD※4 (SATAIII接続 / 6Gbps) | 500GB※3 (SATAIII接続 / 6Gbps) | 1TB※4 (SATAIII接続 / 6Gbps) | 1TB HDD※2 (SATAIII接続 / 6Gbps) | 1TB HDD※2 (SATAIII接続 / 6Gbps) | 2TB HDD※2 (SATAIII接続 / 6Gbps) | 1TB※4 (SATAIII接続 / 6Gbps) | 2TB HDD※4 (SATAIII接続 / 6Gbps) | 1TB HDD※4 (SATAIII接続 / 6Gbps) | 2TB HDD※4 (SATAIII接続 / 6Gbps) | |
光学ドライブ [?] | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込み対応) | (別売) | (別売) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込み対応) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込み対応) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込み対応) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込み対応) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込み対応) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込み対応) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込み対応) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込み対応) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込み対応) | |
ネットワーク | Ethernet 10/100/1000 LAN | Ethernet 10/100/1000 LAN | Ethernet 10/100/1000 LAN | Ethernet 10/100/1000 LAN | Ethernet 10/100/1000 LAN | Ethernet 10/100/1000 LAN | Ethernet 10/100/1000 LAN | Ethernet 10/100/1000 LAN | Ethernet 10/100/1000 LAN | Ethernet 10/100/1000 LAN | Ethernet 10/100/1000 LAN | Ethernet 10/100/1000 LAN | |
インターフェース | 前面 | USB3.0ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB3.0ポートx2 (充電可能ポート x1) アナログオーディオ出力x1 | USB3.0ポートx2 (充電可能ポート x1) アナログオーディオ出力x1 | USB3.0ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB2.0ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB3.0ポートx2 オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB3.0ポートx2 オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB3.0ポートx2 オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB2.0ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB2.0ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB2.0ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) | USB2.0ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、ヘッドフォン出力x1) |
グラフィック | ディスプレイ出力(D-Sub15) x1 ディスプレイ出力(HDMI) x1※4 | ディスプレイ出力(Mini HDMI)※5 x1、ディスプレイ出力(Mini DisplayPort) x1 | ディスプレイ出力(Mini HDMI)※5 x1、ディスプレイ出力(Mini DisplayPort) x1 | ディスプレイ出力(D-Sub15) x1 ディスプレイ出力(HDMI) x1※4 | ディスプレイ出力(D-Sub15) x1 ディスプレイ出力(DVI-D) x1 ディスプレイ出力(HDMI) x1※5 | ディスプレイ出力(DVI-D) x1 ディスプレイ出力(DisplayPort) x1 ディスプレイ出力(HDMI) x1※3 | ディスプレイ出力(DVI-D) x1 ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 ディスプレイ出力(HDMI) x1※3 | ディスプレイ出力(DVI-D) x1 ディスプレイ出力(DisplayPort) x3 ディスプレイ出力(HDMI) x1※3 | ディスプレイ出力(DVI-I) x1 ディスプレイ出力(DVI-D) x1 ディスプレイ出力(Mini HDMI) x1※5 | ディスプレイ出力(DVI-I) x1 ディスプレイ出力(DisplayPort) x1 | ディスプレイ出力(DVI-I) x1 ディスプレイ出力(DVI-D) x1 ディスプレイ出力(Mini HDMI) x1※5 | ディスプレイ出力(MiniDisplayPort) x4 | |
バックパネル | こちらからご確認ください※5 [H110M PRO-VH]仕様 | USB3.0ポートx2 LAN(RJ45) ポートx1 電源端子x1 | USB3.0ポートx2 LAN(RJ45) ポートx1 電源端子x1 | こちらからご確認ください※5 [H110M PRO-VH]仕様 | こちらからご確認ください※6 [H170-PRO]仕様 | こちらからご確認ください※4 [H170-PRO]仕様 | こちらからご確認ください※4 [H170-PRO]仕様 | こちらからご確認ください [X99-A II]仕様 | こちらからご確認ください [X99-A II]仕様 | こちらからご確認ください [X99-A II]仕様 | こちらからご確認ください [X99-A II]仕様 | こちらからご確認ください [X99-A II]仕様 | |
拡張スロット | PCI Express x16スロットx1(空き1) PCI Express x1スロットx2(空き2)※7 | - | - | PCI Express x16スロットx1(空き1) PCI Express x1スロットx2(空き2)※7 | PCI Express x16スロットx1(空き1) PCI Express x16スロットx1(空き1)※8 PCI Express x1スロットx2(空き2) PCIスロットx2(空き2)※7 | PCI Express x16スロットx1(空き0) PCI Express x16スロットx1(空き1)※6 PCI Express x1スロットx2(空き2) PCIスロットx2(空き2)※7 | PCI Express x16スロットx1(空き0) PCI Express x16スロットx1(空き1)※6 PCI Express x1スロットx2(空き2) PCIスロットx2(空き2)※7 | PCI Express x16スロットx4(空き3)※6 PCI Express x1スロットx2(空き1)※7 | PCI Express x16スロットx4(空き3)※9 PCI Express x4スロットx2(空き1)※7 | PCI Express x16スロットx4(空き3)※5 PCI Express x1スロットx2(空き1)※7 | PCI Express x16スロットx4(空き3)※9 PCI Express x4スロットx2(空き1)※7 | PCI Express x16スロットx4(空き3)※9 PCI Express x4スロットx2(空き1)※7 | |
電源ユニット [?] | 300W 80PLUS BRONZE対応 | ACアダプタ(100V AC、50/60Hz、出力19V DC65W) | ACアダプタ(100V AC、50/60Hz、出力19V DC65W) | CWT製 450W (定格 400W) 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 450W (定格 400W) 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 550W (定格 500W) 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 550W (定格 500W) 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 700W (定格 650W) 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 550W (定格 500W) 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 550W (定格 500W) 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 550W (定格 500W) 80PLUS BRONZE対応 | CWT製 550W (定格 500W) 80PLUS BRONZE対応 | |
ケース [?] | MicroATXスリムタワーケース(EX1/7302T/S) | - | - | MicroATXミニタワーケース(EX-01T-M) | ATXタワーケース(EX1/598TA) | G-GEAR ミドルタワーケース (69JD) | G-GEAR ミドルタワーケース (69JD) | G-GEAR ミドルタワーケース (69JD) | ATXタワーケース(EX1/598TA) | ATXタワーケース(EX1/598TA) | ATXタワーケース(EX1/598TA) | ATXタワーケース(EX1/598TA) | |
ファン | (オプション) | - | - | フロントx1 リアx 1 (120mm/防塵フィルター付) | フロントx1 リアx 1 (120mm/防塵フィルター付) | フロントx1、リアx 1(120mm) | フロントx1、リアx 1(120mm) | フロントx1、リアx 1(120mm) | フロントx1 リアx 1 (120mm/防塵フィルター付) | フロントx1 リアx 1 (120mm/防塵フィルター付) | フロントx1 リアx 1 (120mm/防塵フィルター付) | フロントx1 リアx 1 (120mm/防塵フィルター付) | |
拡張ベイ | 5インチx1(空き0) 3.5インチx1(空き1) 3.5シャドーx2(空き1) | - | - | 5インチ x2(空き1) 、3.5インチ x1(空き1)、3.5シャドー x2(空き1)、2.5シャドー x1(空き1) | 5インチx4(空き3) 、3.5インチx1(空き1)、3.5シャドーx5(空き4) | 5インチx2(空き1) 3.5インチx1(空き1) 3.5シャドーx3(空き2) 2.5シャドーx4(空き4) | 5インチx2(空き1) 3.5インチx1(空き1) 3.5シャドーx3(空き2) 2.5シャドーx4(空き4) | 5インチx2(空き1) 3.5インチx1(空き1) 3.5シャドーx3(空き2) 2.5シャドーx4(空き4) | 5インチx4(空き3) 、3.5インチx1(空き1)、3.5シャドーx5(空き4) | 5インチx4(空き3) 3.5インチx1(空き1) 3.5シャドーx5(空き4) | 5インチx4(空き3) 3.5インチx1(空き1) 3.5シャドーx5(空き4) | 5インチx4(空き3) 3.5インチx1(空き1) 3.5シャドーx5(空き4) | |
付属ソフト | 総合セキュリティ | カスペルスキー インターネット セキュリティ (90日版)※10 | カスペルスキー インターネット セキュリティ (90日版)※10 | カスペルスキー インターネット セキュリティ (90日版)※10 | カスペルスキー インターネット セキュリティ (90日版)※10 | カスペルスキー インターネット セキュリティ (90日版)※10 | カスペルスキー インターネット セキュリティ (90日版)※10 | カスペルスキー インターネット セキュリティ (90日版)※10 | カスペルスキー インターネット セキュリティ (90日版)※10 | カスペルスキー インターネット セキュリティ (90日版)※10 | カスペルスキー インターネット セキュリティ (90日版)※10 | カスペルスキー インターネット セキュリティ (90日版)※10 | カスペルスキー インターネット セキュリティ (90日版)※10 |
その他付属品 | eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク 付属ソフトウェアディスク | eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク VESAマウント | eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク VESAマウント | eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク 付属ソフトウェアディスク | eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク 付属ソフトウェアディスク | eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク 付属ソフトウェアディスク | eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク 付属ソフトウェアディスク | eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク 付属ソフトウェアディスク | eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク 付属ソフトウェアディスク | eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド グラフィックボード ユーザーマニュアル オペレーティングシステムディスク ドライバディスク 付属ソフトウェアディスク DisplayPort-DVI 変換ケーブル(シングルリンク対応) x1 | eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク 付属ソフトウェアディスク | eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド グラフィックボード ユーザーマニュアル オペレーティングシステムディスク ドライバディスク 付属ソフトウェアディスク MiniDP-DP変換アダプタ x4 | |
キーボード、マウス、スピーカー | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | |
外形寸法 | 98(W)x380(D)x335(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 115(W)x111(D)x48.7(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 115(W)x111(D)x48.7(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 180(W)x406(D)x358(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 210(W)x510(D)x450(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 190(W)x475(D)x435(H)mm (本体のみ、突起物含まず) | 190(W)x475(D)x435(H)mm (本体のみ、突起物含まず) | 190(W)x475(D)x435(H)mm (本体のみ、突起物含まず) | 210(W)x510(D)x450(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 210(W)x510(D)x450(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 210(W)x510(D)x450(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 210(W)x510(D)x450(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | |
本体重量 | - | 約0.8kg | 約0.8kg | 約10kg | 約15kg | 約12kg | 約12kg | 約12kg | 約16kg | 約16kg | 約16kg | 約16kg | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度基準) |