TSUKUMO(ツクモ)ブランドでPCおよびPC周辺機器を販売する、ヤマダ電機グループの株式会
社Project White(プロジェクトホワイト)は、独自に展開するプライベートブランドPC「eX.computer
(イーエックスコンピュータ)」において、Windows® 7を搭載した「AeroStream(エアロストリーム)」シ
リーズの新製品を10月22日(木)に発売いたします。
● 新モデル 標準構成ラインナップ (全モデルBTOによるカスタマイズ可能) | |
AeroStream RM1J-A15/S (32bitモデル) | 税込価格: 49,980円 |
AeroStream RM1J-B15/S (32bitモデル) | 税込価格: 59,980円 |
AeroStream RM3J-C15/S (32bitモデル) | 税込価格: 69,980円 |
AeroStream RM7J-D15/S (32bitモデル) | 税込価格: 79,980円 |
AeroStream RA7J-E15/S (32bitモデル) | 税込価格: 99,980円 |
AeroStream RA7J-F15/S (32bitモデル) | 税込価格:124,980円 |
AeroStream RM7J-D15/64S (64bitモデル) | 税込価格: 79,980円 |
AeroStream RA7J-F15/64S (64bitモデル) | 税込価格:124,980円 |
※個々のスペックデータはスペックシートでご確認下さい |
eX.computerは最新OS、最新パーツをいちはやく製品に投入いたします。
今回発表の新モデルは標準構成時のMicrosoft® Windows® 7Home Premiumプリインストー
ルから、カスタマイズにより、あらゆるニーズに応える全ての機能を搭載した最上位エディショ
ン「Windows® 7 Ultimate」や、仕事と家庭のどちらでもPCを活用するユーザーに最適なエデ
ィション「Windows® 7 Professional」への変更が可能です。
また、HDDの代わりにSSDを選択、グラフィックカード変更といったカスタマイズはもちろん、
OS無し構成など、受注生産方式(BTO)により柔軟な構成が可能です。
TSUKUMOが長年にわたるPCパーツ販売で培ったノウハウを基に、開発・設計した
AeroStream専用オリジナルデザイン筐体を採用。前後に搭載された120mmケース・ファン
は、eX.computerへの採用を前提に設計されたTopower社製電源と組み合わせ回転数を制御す
る事で、静かなPCを実現します。
全モデルに、フロント吸気ファンの手前に「取手付きワンタッチ脱着可能 防塵フィルター」を
標準搭載。PCの故障や性能劣化の原因となるホコリなどの侵入を防ぎます。
また、ATXモデルのサイドパネル部分には、スライドにより簡単に取り外せる独自設計の二
連 防塵フィルターを標準搭載。フロント部分同様にメンテナンスが容易な防塵機構です。
eX.computerは製品企画の際に様々な使用環境を想定して動作検証を行い、大量生産モデ
ルやショップブランドPCでは採用される事が少ない高品質パーツを各部に採用しています。
出荷検査時に全数実機による高温負荷試験(バーイン試験)を実施した、サンマックス・テク
ノロジーズ社の高品質メモリや、独自開発「高性能ICチップ」採用により発熱が大幅に減少、
電源冷却ファンの静粛化と高品質の両立を実現したTopower社製電源の採用など、安心し
てお使いいただけるパーツを厳選して採用しています。
eX.computer専用のバックアップソフト「eX.Backup」をプリインストール。ご購入直後にバック
アップ実行いただくことにより、簡単にリカバリーすることが出来ます。
※「OSなし」を選択いただいた場合「eX.Backup」はプリインストールされません
eX.computer 「AeroStream」新モデルは、TSUKUMOの下記店舗ならびに、ツクモネットショッ
プにて10月22日(木)に発売いたします。
![]() マイクロATXモデル ※モニタ・キーボードは別売です。 ※画面はハメコミ合成です。 [ JPG / 166KB ] |
![]() ATXモデル ※モニタ・キーボードは別売です。 ※画面はハメコミ合成です。 [ JPG / 152KB ] |
シリーズ | AeroStream | |||
---|---|---|---|---|
モデル | RM1J-A15/S | RM1J-B15/S | RM3J-C15/S | |
Price (税込) | \49,980 | \59,980 | \69,980 | |
OS | Windows®7 Home Premium 32-bit 正規版 | |||
CPU | インテル® Pentium プロセッサー E5300 | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500 | インテル® Core™ 2 Quad プロセッサー Q8400 | |
(2MB L2キャッシュ | 2.60GHz | 800MHz FSB) | (3MB L2キャッシュ | 2.93GHz | 1066MHz FSB) | (4MB L2キャッシュ | 2.66GHz | 1333MHz FSB) | ||
チップセット | インテル® G31 Express | |||
マザーボード | MSI G31TM-P35 APS (MicroATX) | |||
メインメモリ | DDR2-800 2GB (2GBx1) | |||
最大 8GB メモリスロットx2(空き1)240-pin | ||||
ビデオボード | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3100 (Intel® G31 Express内蔵) | |||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||
サウンド | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ | |||
ハードディスクドライブ | 320GB (シリアルATAII) | 500GB (シリアルATAII) | 640GB (シリアルATAII) | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込み対応) | |||
DVD+R/-R書込:最大22倍速 DVD+RW書込:最大8倍速 DVD-RW書込:最大6倍速 DVD+R/DL書込:最大16倍速 DVD-R/DL書込:最大12倍速 DVD-RAM書込:最大12倍速 CD-R書込:最大48倍速 CD-RW書込:最大32倍速 DVD-ROM読出:最大16倍速 CD-ROM読出:最大48倍速 |
||||
ネットワーク | Ethernet 10/100/1000 LAN | |||
インターフェース | 前面 | USB2.0ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、 ヘッドフォン出力x1) | ||
背面 | USB2.0ポートx4、 シリアルポートx1、 PS/2ポートx2(キーボードx1、マウスx1)、LAN(RJ-45)コネクタx1、ディスプレイ出力(D-Sub15) x1、オーディオ入出力(マイク入力x1、スピーカ(ヘッドフォン)出力x1、 ライン入力x1) | |||
拡張スロット | PCI Express x16スロットx1(空き1) PCIスロットx2(空き2) |
|||
電源ユニット | Topower製 430W (定格 350W) | |||
ケース | MicroATXミニタワーケース(EX1/567TM) | |||
ファン | フロントx1 リアx 1 (120mm/防塵フィルター付) | |||
拡張ベイ | 5インチx2(空き1) 、3.5インチx2(空き1)、 シャドーx2(空き2) | |||
付属ソフト | 総合セキュリティ | McAfee® マカフィー・インターネットセキュリティ2009 (90日版) | ||
スパイウェア対策 | Webroot® Spy Sweeper (60日版) | |||
OSリカバリ機能 | eX.Backupプリインストール | |||
その他付属品 | eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド Windows®7 クイックスタートガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク 付属ソフトウェアディスク |
|||
キーボード、マウス、スピーカー | 別売 | |||
外形寸法 | 190(W)x400(D)x370(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | |||
本体重量 | 約8.5kg |
シリーズ | AeroStream | |||
---|---|---|---|---|
モデル | RM7J-D15/S | RA7J-E15/S | RA7J-F15/S | |
Price (税込) | \79,980 | \99,980 | \124,980 | |
OS | Windows®7 Home Premium 32-bit 正規版 | |||
CPU | インテル® Core™ i5 プロセッサー 750 | インテル® Core™ i7 プロセッサー 860 | ||
(8MB L3キャッシュ | 定格2.66GHz、TB時最大3.20GHz) | (8MB L3キャッシュ | 定格2.80GHz、TB時最大3.46GHz | HT対応) | |||
チップセット | インテル® P55 Express | |||
マザーボード | MSI P55M-SD40 (MicroATX) | MSI P55-SD50 (ATX) | ||
メインメモリ | DDR3-1333 2GB (2GBx1) | DDR3-1333 4GB (2GBx2) | ||
最大 16GB メモリスロットx4(空き3)240-pin | 最大 16GB メモリスロットx4(空き2)240-pin | |||
ビデオボード | NVIDIA® GeForce™ 8400GS (ファンレス) | NVIDIA® GeForce™ 9600GT | NVIDIA® GeForce™ GTX 275 | |
ビデオメモリ | 256MB | 512MB | 896MB | |
サウンド | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ | |||
ハードディスクドライブ | 640GB (シリアルATAII) | |||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込み対応) | |||
DVD+R/-R書込:最大22倍速 DVD+RW書込:最大8倍速 DVD-RW書込:最大6倍速 DVD+R/DL書込:最大16倍速 DVD-R/DL書込:最大12倍速 DVD-RAM書込:最大12倍速 CD-R書込:最大48倍速 CD-RW書込:最大32倍速 DVD-ROM読出:最大16倍速 CD-ROM読出:最大48倍速 |
||||
ネットワーク | Ethernet 10/100/1000 LAN | |||
インターフェース | 前面 | USB2.0ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、 ヘッドフォン出力x1) | ||
背面 | USB2.0ポートx10、PS/2ポートx2(キーボードx1、マウスx1)、LAN(RJ-45)コネクタx1、ディスプレイ出力(DVI-I) x2、オーディオ入出力(マイク入力x1、スピーカ(ヘッドフォン)出力x1、 ライン入力x1) | |||
拡張スロット | PCI Express2.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express2.0 x1スロットx1(空き1) PCIスロットx1(空き1) |
PCI Express2.0 x16スロットx1(空き0) PCI Express2.0 x1スロットx3(空き3) PCIスロットx3(空き3) |
||
電源ユニット | Topower製 430W (定格 350W) | Topower製 570W (定格 470W) | Topower製 730W (定格 630W) | |
ケース | MicroATXミニタワーケース(EX1/567TM) | ATXミドルタワーケース(EX1/598TA) | ||
ファン | フロントx1 リアx 1 (120mm/防塵フィルター付) | |||
拡張ベイ | 5インチx2(空き1) 3.5インチx2(空き1) 3.5シャドーx2(空き2) |
5インチx4(空き3) 3.5インチx1(空き1) 3.5シャドーx5(空き4) |
||
付属ソフト | 総合セキュリティ | McAfee® マカフィー・インターネットセキュリティ2009 (90日版) | ||
スパイウェア対策 | Webroot® Spy Sweeper (60日版) | |||
OSリカバリ機能 | eX.Backupプリインストール | |||
その他付属品 | eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド Windows®7 クイックスタートガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク 付属ソフトウェアディスク |
|||
キーボード、マウス、スピーカー | 別売 | |||
外形寸法 | 190(W)x400(D)x370(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 210(W)x510(D)x450(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | ||
本体重量 | 約9kg | 約12kg |
シリーズ | AeroStream | ||
---|---|---|---|
モデル | RM7J-D15/64S | RA7J-F15/64S | |
Price (税込) | \79,980 | \124,980 | |
OS | Windows®7 Home Premium 64-bit 正規版 | ||
CPU | インテル® Core™ i5 プロセッサー 750 | インテル® Core™ i7 プロセッサー 860 | |
(8MB L3キャッシュ | 定格2.66GHz、TB時最大3.20GHz) | (8MB L3キャッシュ | 定格2.80GHz、TB時最大3.46GHz | HT対応) | ||
チップセット | インテル® P55 Express | ||
マザーボード | MSI P55M-SD40 (MicroATX) | MSI P55-SD50 (ATX) | |
メインメモリ | DDR3-1333 2GB (2GBx1)※1 | DDR3-1333 4GB (2GBx2)※1 | |
最大 16GB※2 メモリスロットx4(空き3)240-pin | 最大 16GB※2 メモリスロットx4(空き2)240-pin | ||
ビデオボード | NVIDIA® GeForce™ 8400GS (ファンレス) | NVIDIA® GeForce™ GTX 275 | |
ビデオメモリ | 256MB | 896MB | |
サウンド | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ | ||
ハードディスクドライブ | 640GB※4 (シリアルATAII) | ||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込み対応) | ||
DVD+R/-R書込:最大22倍速 DVD+RW書込:最大8倍速 DVD-RW書込:最大6倍速 DVD+R/DL書込:最大16倍速 DVD-R/DL書込:最大12倍速 DVD-RAM書込:最大12倍速 CD-R書込:最大48倍速 CD-RW書込:最大32倍速 DVD-ROM読出:最大16倍速 CD-ROM読出:最大48倍速 |
|||
ネットワーク | Ethernet 10/100/1000 LAN | ||
インターフェース | 前面 | USB2.0ポートx2、オーディオ入出力(マイク入力x1、 ヘッドフォン出力x1) | |
背面 | USB2.0ポートx10、PS/2ポートx2(キーボードx1、マウスx1)、LAN(RJ-45)コネクタx1、ディスプレイ出力(DVI-I) x2、オーディオ入出力(マイク入力x1、スピーカ(ヘッドフォン)出力x1、 ライン入力x1) | ||
拡張スロット※5 | PCI Express2.0 x16スロットx2(空き1) PCI Express2.0 x1スロットx1(空き1) PCIスロットx1(空き1) |
PCI Express2.0 x16スロットx1(空き0) PCI Express2.0 x1スロットx3(空き3) PCIスロットx3(空き3) |
|
電源ユニット | Topower製 430W (定格 350W) | Topower製 730W (定格 630W) | |
ケース | MicroATXミニタワーケース(EX1/567TM) | ATXミドルタワーケース(EX1/598TA) | |
ファン | フロントx1 リアx 1 (120mm/防塵フィルター付) | フロントx1 リアx 1 (120mm/防塵フィルター付) | |
拡張ベイ | 5インチx2(空き1) 、3.5インチx2(空き1)、 3.5シャドーx2(空き2) | 5インチx4(空き3) 、3.5インチx1(空き1)、 3.5シャドーx5(空き4) | |
付属ソフト | 総合セキュリティ | McAfee® マカフィー・インターネットセキュリティ2009 (90日版)※6 | |
スパイウェア対策 | Webroot® Spy Sweeper (60日版) | ||
OSリカバリ機能 | eX.Backupプリインストール | ||
その他付属品 | eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド Windows®7 クイックスタートガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク 付属ソフトウェアディスク |
||
キーボード、マウス、スピーカー | 別売 | ||
外形寸法 | 190(W)x400(D)x370(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 210(W)x510(D)x450(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | |
本体重量 | 約9kg | 約12kg |